|
Sie erhalten kostenlosen eMail- und Telefon-Support für
die
Programme. Anpassungen an Ihre firmenspezifische
Umgebung sind möglich. Die
Programme werden
bei Bedarf weiterentwickelt und auf dem aktuellen technischen Stand
gehalten.
Näheres zu den Programmen erfahren Sie durch Anklicken der Programmbezeichnung. |
| ASSENTE | Netzwerkfähiger Terminplaner |
| DVPRIS | Ermittlung von Massen und Oberflächen nach der Prismenmethode (REB 22.013) |
| DVHYDRO |
Hydraulische Dimensionierung von Kanälen und Gerinnen nach Prandtl-Colebrook bzw. Manning-Strickler |
| DVHGRAF | Haltungsgrafik für Untersuchungsdaten |
| DVD83 | Datentransfer GAEB KE 83 ( Angebotsanforderung ) nach Excel |
| DVD84 | Datentransfer GAEB KE 84 ( Angebotsabgabe ) nach Excel |
| DVD86 | Datentransfer GAEB KE 86 ( Zuschlag/Auftragserteilung ) nach Excel |
| DVWET | Wetterdaten-Berechnung für Wasserhaushaltsbilanzen |
| DVTAS | Desktop-Rechner mit REB-Formeln ( GAEB-VB 23.004 ) |
| DVPREDA | Erstellen einer LV-Preisdatenbank in Excel |
| DVIBAK | Tabellarischer Inhalt von IBAK-Transferdateien ( Kanal- und Schacht-Untersuchung ) |
| DVEDIT | Einfacher Text-Editor mit zusätzlichen Funktionen gratis! |
| DVBIS | Büro-Informationssystem |
| DVINFO | Info-Fenster beim Anmelden in EDV-Netz |
|
Alle Programme sind 32-Bit-Versionen.
|